| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/01 - Dia da Confraternização Universal | ||||||
| 01/01 a 08/02 - Recesso Escolar - Professores Turmas REgulares | ||||||
| 22/01 - Reunião do Colegiado do Curso | ||||||
| 23/01 - Início do Período Letivo - Direito para Graduados | ||||||
| 25/01 - Feriado: Aniversário da cidade de São Paulo | ||||||
| 31/01 - Término da Rematricula | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 09/02 - Início do Período Letivo - Turmas Regulares | ||||||
| 13/02 - Data Limite para entrega dos Planos de Curso | ||||||
| 13/02 a 18/02 - Recesso Escolar: Carnaval | ||||||
| 21/02 - Avalição - 1ª Disciplina (Direito para Graduados) | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 02/03 a 04/03 - Solicitação da Prova de 2ªChamada da 1ª Disciplina | ||||||
| 05/03 - Realização da Prova de 2ªChamada da 1ª Disciplina | ||||||
| 14/03 - Reunião do CONSEPE | ||||||
| 16/03 - Início das Disciplina EAD | ||||||
| 21/03 - Avalição - 2ª Disciplina (Direito para Graduados) | ||||||
| 28/03 - Postagem do Relatório CPA no Sistema EMEC | ||||||
| 30/03 a 01/04 - Solicitação da Prova de 2ªChamada da 2ª Disciplina | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 02/04 - Realização da Prova de 2ªChamada da 2ª Disciplina | ||||||
| 03/04 - Feriado Nacional: Paixão de Cristo | ||||||
| 04/04 - Recesso: Sábado de Aleluia | ||||||
| 06/04 a 10/04 - Semana de Provas - Turmas Regulares | ||||||
| 10/04 - Término Trancamento - Cancelamento - Adaptações - DP - Transferência Externa | ||||||
| 13/04 a 18/04 - Solicitação da Prova de 2ªChamada - Turmas Regulares | ||||||
| 20/04 a 21/04 - Feriado Nacional: Dia de Tiradentes | ||||||
| 22/04 a 28/04 - Realização da Prova de 2ªChamada - Turmas Regulares | ||||||
| 25/04 - Avalição - 3ª Disciplina (Direito para Graduados) | ||||||
| 30/04 - Lançamento de Notas - Turmas Regulares | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
31
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/05 - Feriado Nacional: Dia do Trabalho | ||||||
| 02/05 - Recesso Escolar Direito para Graduados | ||||||
| 04/05 a 06/05 - Solicitação da Prova de 2ªChamada da 3ª Disciplina | ||||||
| 07/05 - Realização da Prova de 2ªChamada da 3ª Disciplina | ||||||
| 25/05 a 29/05 - Semana de Provas - Turmas Regulares | ||||||
| 30/05 - Data limite para postagem das Atividades Complementares e Extensão | ||||||
| 30/05 - Avalição - 4ª Disciplina (Direito para Graduados) | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/06 a 06/06 - Semana de Provas - Cursos EAD | ||||||
| 04/06 a 05/06 - Feriado Naciona: Corpus Christi | ||||||
| 08/06 a 12/06 - Solicitação da Prova de 2ªChamada - Turmas Regulares | ||||||
| 08/06 a 10/06 - Solicitação da Prova de 2ªChamada da 4ª Disciplina | ||||||
| 11/06 - Realização da Prova de 2ªChamada da 4ª Disciplina | ||||||
| 12/06 - Término para realização das Disciplinas em Adaptação, DP e disciplinas on line | ||||||
| 12/06 a 18/06 - Realização da Prova de 2ªChamada - Turmas Regulares | ||||||
| 13/06 - Jogo do Brasil - Copa do Mundo | ||||||
| 16/06 a 18/06 - Bancas de Apresentação do TCC - Alunos Formandos 1º Semestre 2026 | ||||||
| 19/06 - Jogo do Brasil - Copa do Mundo | ||||||
| 24/06 - Jogo do Brasil - Copa do Mundo | ||||||
| 26/06 - Data limite para lançamento de notas no sistema - Turmas Regulares | ||||||
| 26/06 - Reuniões Pedagógicas _ Colegiado e NDE | ||||||
| 29/06 - Início de Rematricula para 2º Semestre de 2026 | ||||||
| 30/06 - Encerramento do Semestre Letivo - Turmas Regulares | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
| Legenda | ||||||
| 04/07 - Avalição - 5ª Disciplina (Direito para Graduados) | ||||||
| 06/07 a 08/07 - Solicitação da Prova de 2ªChamada da 5ª Disciplina | ||||||
| 10/07 - Realização da Prova de 2ªChamada da 5ª Disciplina | ||||||
| 11/07 - Data limite para lançamento de notas no sistema - Direito para Graduados | ||||||
| 11/07 - Encerramento do Semestre Letivo _ Direito para Graduados | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |